اعلنت عمادة كلية التربية البدنية وعلم الرياضة نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الدراسات العليا (ماجستير) علما ان فترة الاعتراض لمدة ثلاثة ايام ابتداءا من يوم الخميس الموافق 27/6/2019
| ت | اسم الطالب | النتيجة |
| 1 | كرار جمال محمد | كرار جمال محمد علي |
| 2 | مازن داود احمد | مازن داود احمد |
| 3 | امجد حسين عليوي | امجد حسين عليوي |
| 4 | ليث باسم جاسم | ليث باسم جاسم |
| 5 | قيس جاسم محمد | قيس جاسم محمد |
| 6 | سرمد عبد الرضا | سرمد عبد الرضا عبد المحسن |
| 7 | سجاد علي حسين | سجاد علي حسين |
| 8 | سعد غازي حسن | سعد غازي حسن |
| 9 | مهند محمد كاظم | مهند محمد كاظم |
| 10 | هشام حسن خضير | هشام حسن خضير |
| 11 | نضال حبيب عريبي | انضال حبيب عريبي |
| 12 | ضياء محمد مهدي | ضياء محمد مهدي |
| 13 | مهند حبيب مطر | مهند حبيب مطر |
| 14 | علاء احسان علي | علاء احسان علي |
| 15 | بلال اسعد فاخر | بلال اسعد فاخر |
| 16 | سعد لعيبي فهد | سعد لعيبي فهد |
| 17 | ياسر عبد الرزاق | ياسر عبد الرزاق سلطان |
| 18 | عبد الرضا عبد المحسن | عبد الرضا عبد المحسن عبيد |
| 19 | زيد علي احمد | زيد علي احمد |
| 20 | قاسم حسين مطر | قاسم حسين مطر |
| 21 | بركات محمد علي | بركات محمد علي ضياء |
| 22 | مخلد بجاي عطيه | مخلد بجاي عطية |
| 23 | علا رحيم حسن | علا رحيم حسن |
| 24 | محمد محسن جواد | محمد محسن جواد |


