| ت | اسم الطالب | النتيجة
|
| 1 | ايات حسين علي | |
| 2 | إيهاب سلمان جواد | |
| 3 | اروى نجم عبد عون | |
| 4 | بهاء كاسب عباس | |
| 5 | جعفر موسى جعفر | |
| 6 | حسنين جبار راهي | |
| 7 | حسنين جواد عبد الله | |
| 8 | حسين علاوي عبد كاظم | |
| 9 | زهراء سالم حسين | |
| 10 | سعد علاوي جواد | |
| 11 | صهيب مازن مغامس | |
| 12 | علي قيس حبيب | |
| 13 | عماد ستار جابر | |
| 14 | عمار خالد زغير | |
| 15 | مثنى نايف سرحان | |
| 16 | محمد حسين حيدر | |
| 17 | محمد حمود عبود | |
| 18 | مصطفى حسين مغتاظ | |
| 19 | مهيمن فليح عبد جابر | |
| 20 | نور صباح شهاب الدين |


